Стены и перегородки
Прямолинейная резка бетонных, железобетонных и кирпичных стен.

АЛМАЗНАЯ РЕЗКА БЕТОНА
Режем бетонные и железобетонные конструкции дисковыми и стенорезными машинами. Выполняем прямолинейные резы в стенах, перекрытиях и фундаментах.
О РАБОТЕ
Выполняем резку железобетонных стен, плит перекрытий, фундаментов, бетонных блоков и кирпичной кладки. Способ резки выбираем по толщине конструкции, доступу к месту работ и объёму.
Прямолинейная резка бетонных, железобетонных и кирпичных стен.
Резка плит и участков перекрытий с учетом доступа и толщины.
Разделение бетонных конструкций на части для демонтажа и вывоза.
Блоки, панели, борта, основания и другие бетонные элементы.
СПОСОБЫ РЕЗКИ

РУЧНАЯ РЕЗКА
Используем при локальных работах и там, где стенорезную машину установить невозможно.

СТЕНОРЕЗНАЯ МАШИНА
Применяем для длинных ровных резов и конструкций большой толщины.
ЦЕНЫ
Цена указана за погонный метр реза. Итоговая стоимость зависит от материала, глубины, армирования и условий на объекте.
АЛМАЗНАЯ ДИСКОВАЯ ПИЛА
СТЕНОРЕЗНАЯ МАШИНА
АЛМАЗНАЯ ДИСКОВАЯ ПИЛА
| Глубина реза, мм | Железобетон | Кирпич |
|---|---|---|
| 100 | 1 380 ₽ | 504 ₽ |
| 150 | 2 070 ₽ | 1 104 ₽ |
| 200 | 2 760 ₽ | 1 518 ₽ |
| 300 | 3 726 ₽ | 2 484 ₽ |
| 400 | 5 314 ₽ | 3 382 ₽ |
| Глубина реза, мм | Железобетон | Кирпич |
|---|---|---|
| 100 | 1 380 ₽ | 504 ₽ |
| 110 | 1 518 ₽ | 624 ₽ |
| 120 | 1 656 ₽ | 744 ₽ |
| 130 | 1 794 ₽ | 864 ₽ |
| 140 | 1 932 ₽ | 984 ₽ |
| 150 | 2 070 ₽ | 1 104 ₽ |
| 160 | 2 208 ₽ | 1 174 ₽ |
| 170 | 2 346 ₽ | 1 242 ₽ |
| 180 | 2 484 ₽ | 1 312 ₽ |
| 190 | 2 622 ₽ | 1 380 ₽ |
| 200 | 2 760 ₽ | 1 518 ₽ |
| 220 | 2 898 ₽ | 1 656 ₽ |
| 240 | 3 036 ₽ | 1 794 ₽ |
| 260 | 3 312 ₽ | 2 070 ₽ |
| 280 | 3 450 ₽ | 2 208 ₽ |
| 300 | 3 726 ₽ | 2 484 ₽ |
| 320 | 4 140 ₽ | 2 622 ₽ |
| 340 | 4 416 ₽ | 2 760 ₽ |
| 360 | 4 762 ₽ | 2 898 ₽ |
| 380 | 5 038 ₽ | 3 036 ₽ |
| 400 | 5 314 ₽ | 3 382 ₽ |
| 420 | 5 590 ₽ | 3 588 ₽ |
| 440 | 5 866 ₽ | 3 796 ₽ |
СТЕНОРЕЗНАЯ МАШИНА
| Глубина реза, мм | Железобетон | Кирпич |
|---|---|---|
| 150 | 1 500 ₽ | 960 ₽ |
| 200 | 2 000 ₽ | 1 320 ₽ |
| 300 | 3 000 ₽ | 2 160 ₽ |
| 400 | 4 000 ₽ | 2 940 ₽ |
| 500 | 5 000 ₽ | 3 720 ₽ |
| 600 | 6 000 ₽ | 4 560 ₽ |
| Глубина реза, мм | Железобетон | Кирпич |
|---|---|---|
| 150 | 1 500 ₽ | 960 ₽ |
| 200 | 2 000 ₽ | 1 320 ₽ |
| 220 | 2 200 ₽ | 1 440 ₽ |
| 240 | 2 400 ₽ | 1 560 ₽ |
| 260 | 2 600 ₽ | 1 800 ₽ |
| 280 | 2 800 ₽ | 1 920 ₽ |
| 300 | 3 000 ₽ | 2 160 ₽ |
| 320 | 3 200 ₽ | 2 280 ₽ |
| 340 | 3 400 ₽ | 2 400 ₽ |
| 360 | 3 600 ₽ | 2 520 ₽ |
| 380 | 3 800 ₽ | 2 640 ₽ |
| 400 | 4 000 ₽ | 2 940 ₽ |
| 420 | 4 200 ₽ | 3 120 ₽ |
| 440 | 4 400 ₽ | 3 300 ₽ |
| 460 | 4 600 ₽ | 3 480 ₽ |
| 480 | 4 800 ₽ | 3 600 ₽ |
| 500 | 5 000 ₽ | 3 720 ₽ |
| 520 | 5 200 ₽ | 3 840 ₽ |
| 540 | 5 400 ₽ | 4 080 ₽ |
| 560 | 5 600 ₽ | 4 260 ₽ |
| 580 | 5 800 ₽ | 4 440 ₽ |
| 600 | 6 000 ₽ | 4 560 ₽ |
ТОЧНЫЙ РАСЧЁТ
УСЛОВИЯ
Применяются только при наличии соответствующего условия на объекте.
ФОТОГРАФИИ




ПОРЯДОК РАБОТЫ
Длина реза и толщина конструкции.
Бетон, железобетон или кирпичная кладка.
Общий вид и место, где требуется выполнить рез.
Местонахождение объекта и условия подъезда.
РАСЧЁТ СТОИМОСТИ
Укажите материал, толщину конструкции, длину реза и адрес объекта. Фотографии можно направить на почту Prodemontag48@yandex.ru.